| Общие данные Samsung PS58C6500 |
| Тип | - | Плазменный телевизор |
| Диагональ | - | 58" |
| Формат экрана | - | 16:9 |
| Разрешение | - | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | - | есть |
| Стереозвук | - | есть |
| Технология 600Гц Subfield Motion | - | есть |
| Прием сигнала Самсунг PS58C6500 |
| Поддержка стереозвука NICAM | - | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | - | PAL, SECAM, NTSC |
| Встроенный DTV-тюнер | - | Да |
| Изображение Samsung PS58C6500 |
| Угол обзора | - | 178° |
| Прогрессивная развертка | - | есть |
| Звук Самсунг PS58C6500 |
| Мощность звука | - | 20 Вт (2х 10 Вт) |
| Акустическая система | - | два динамика |
| Объемное звучание | - | есть |
| Особенности Samsung PS58C6500 |
| Автопоиск каналов | - | Да |
| Автовыключение питания | - | Да |
| Авторегулировка громкости | - | Да |
| Часы и Таймер включения/выключения | - | Да |
| Режим "Картинка-в-картинке" | - | 1 тюнер |
| Таймер режима "Сон" | - | Да |
| USB | - | Movie |
| Система подавления цифровых шумов | - | Да |
| Режим энергосбережения | - | Да |
| Защита от выгорания экрана | - | Да |
| Интерфейсы Самсунг PS58C6500 |
| Компонентный | - | 1 |
| Композитный | - | 1 |
| Цифровой аудио выход (оптический) | - | 1 |
| DVI аудио вход (мини джек) | - | 1 |
| Ethernet (LAN) | - | 1 |
| Наушники | - | 1 |
| HDMI | - | 4 |
| ПК аудио вход (мини джек) | - | Нет |
| ПК вход (D-sub) | - | Нет |
| RF In | - | 1 |
| RS232C (AV CONTROL) | - | 1 |
| USB | - | 1(сбоку) |
| CI слот | - | 1(сбоку) |
| Scart | - | 1 |
| Вход для ПК | - | Да |
| Дополнительно Samsung PS58C6500 |
| Цвет | - | чёрный |
| Возможность крепления на стену | - | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | - | 1391x911x335 мм |
| Вес с подставкой | - | 39.3 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | - | 1391x845x37 мм |
| Вес без подставки | - | 32.5 кг |